| Dates | Night | 7 Nights | 14 Nights |
| 1st Feb 2009 - 29th Mar 2009 | $200 | $1400 | $2800 |
| 30th Mar 2009 - 18th Apr 2009 | $275 | $1925 | $3850 |
| 19th Apr 2009 - 30th Apr 2009 | $200 | $1400 | $2800 |
| 1st May 2009 - 6th Jun 2009 | $175 | $1225 | $2450 |
| 7th Jun 2009 - 8th Aug 2009 | $230 | $1610 | $3220 |
| 9th Aug 2009 - 5th Sep 2009 | $200 | $1400 | $2800 |
| 6th Sep 2009 - 21st Nov 2009 | $175 | $1225 | $2450 |
| 22nd Nov 2009 - 5th Dec 2009 | $200 | $1400 | $2800 |
| 6th Dec 2009 - 17th Dec 2009 | $175 | $1225 | $2450 |
| 18th Dec 2009 - 2nd Jan 2010 | $275 | $1925 | $3850 |
| 3rd Jan 2010 - 30th Jan 2010 | $175 | $1225 | $2450 |
| 31st Jan 2010 - 20th Mar 2010 | $217 | $1519 | $3038 |
| 21st Mar 2010 - 10th Apr 2010 | $300 | $2100 | $4200 |
Öll verš eru mišuš viš hvern dag og įn skatts ķ USA (sem er 13%)
Žrifgjald er 130$ sem greišist einu sinni.
Hiti ķ sundlaug og grill er ekki innifališ.
Veršlisti 



